SOMMER Preise
Easy und auf einen Blick: Unsere Preistabelle für den Sommer 2023.
Preise inklusive Frühstück & Saalfelden Leogang Card
Bitte beachtet, dass es sich bei den Preisen um Ab-Preise handelt und sich die Preise nach Auslastung und Buchungszeitpunkt ändern können.
Preise exkl. Ortstaxe 2 € pro Person/Tag ab 15 Jahren.
APPARTEMENT SToa-Glück
Ab-Preis für 2 Personen/Tag | 12.05. bis 30.06.2023 | 01.07. bis 21.07.2023 | 22.07. bis 18.08.2023 | 19.08. bis 08.09.2023 | 09.09. bis 08.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|
ab 7 Nächte | 150 € | 190 € | 280 € | 190 € | 150 € |
3-6 Nächte | 160 € | 200 € | 290 € | 200 € | 160 € |
1-2 Nächte | 180 € | 220 € | 310 € | 220 € | 180 € |
Je weitere Person/Tag | 40 € | 40 € | 10 € | 40 € | 40 € |
Appartement Stoa-Gefühl
Ab-Preis für 2 Personen/Tag | 12.05. bis 30.06.2023 | 01.07. bis 21.07.2023 | 22.07. bis 18.08.2023 | 19.08. bis 08.09.2023 | 09.09. bis 08.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|
ab 7 Nächte | 170 € | 210 € | 330 € | 210 € | 170 € |
3-6 Nächte | 180 € | 220 € | 340 € | 220 € | 180 € |
1-2 Nächte | 200 € | 240 € | 360 € | 240 € | 200 € |
je weiter Person/Tag | 40 € | 40 € | 10 € | 40 € | 40 € |
Appartement Stoa-Geflüster
Ab-Preis für 2 Personen/Tag | 12.05. bis 30.06.2023 | 01.07. bis 21.07.2023 | 22.07. bis 18.08.2023 | 19.08. bis 08.09.2023 | 09.09. bis 08.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|
ab 7 Nächte | 180€ | 220 € | 370 € | 220 € | 180 € |
3-6 Nächte | 190 € | 230 € | 380 € | 230 € | 190 € |
1-2 Nächte | 210 € | 250 € | 400 € | 250 € | 210 € |
Je weitere Person/Tag | 40 € | 40 € | 10 € | 40 € | 40 € |
Appartement Biberg
Ab-Preis für 4 Personen/Tag | 12.05. bis 30.06.2023 | 01.07. bis 21.07.2023 | 22.07. bis 18.08.2023 | 19.08. bis 08.09.2023 | 09.09. bis 08.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|
ab 7 Nächte | 260 € | 300 € | 390 € | 300 € | 260 € |
3-6 Nächte | 280 € | 320 € | 410 € | 320 € | 280 € |
1-2 Nächte | 320 € | 360 € | 450 € | 360 € | 320 € |
Je weitere Person/Tag | 40 € | 40 € | 10 € | 40 € | 40 € |
Doppelzimmer Stoa-Leben
Ab-Preis pro Person ab 2 Vollzahler/Tag |
12.05. bis 30.06.2023 | 01.07. bis 08.09.2023 | 09.09. bis 08.10.2023 |
---|---|---|---|
ab 7 Nächte | 67 € | 80 € | 67 € |
3-6 Nächte | 72 € | 85 € | 72 € |
1-2 Nächte | 82 € | 95 € | 82 € |
Doppelzimmer STOA-HEIMAT
Ab-Preis pro Person ab 2 Vollzahler/Tag | 12.05. bis 30.06.2023 | 01.07. bis 08.09.2023 | 09.09. bis 08.10.2023 |
---|---|---|---|
ab 7 Nächte | 61 € | 75 € | 61 € |
3-6 Nächte | 66 € | 80 € | 66 € |
1-2 Nächte | 76 € | 90 € | 76 € |
Doppelzimmer Sparefroh
Ab-Preis pro Person ab 2 Vollzahler/Tag | 12.05. bis 30.06.2023 | 01.07. bis 08.09.2023 | 09.09. bis 08.10.2023 |
---|---|---|---|
ab 7 Nächte | 45 € | 55 € | 45 € |
3-6 Nächte | 50 € | 60 € | 50 € |
1-2 Nächte | 60 € | 70 € | 60 € |
Bitte beachtet, dass es sich bei den Preisen um Ab-Preise handelt und sich die Preise nach Auslastung und Buchungszeitpunkt ändern können.
Preise exkl. Ortstaxe 2 € pro Person/Tag ab 15 Jahren.
Ermäßigungen
0 bis 2 Jahre | 3 bis 14 Jahre | ab 15 Jahren / Erwachsene | |
---|---|---|---|
Im Doppelzimmer ab 2 Vollzahlern | 0 € | 22 € | -50% |
Ihr wollt ein Angebot zu einem bestimmten Zeitraum anfordern? Sehr gerne! Füllt kurz das Kontaktformular aus und wir melden uns bei Euch mit einem Urlaubsangebot auf Eure individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.